
The LONTE 10G SFP+ Transceiver supports reaches of up to 100km over single-mode fiber for 10 Gigabit Ethernet and 10G Fibre Channel applications. It is compliant with the SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8431, and SFF-8472 standards.
—
Data rate: 9.95Gbps to 11.3Gbps
Duplex LC receptacle
Hot-pluggable SFP+
Digital Diagnostics Monitoring
Maximum reach: 300m/10km/40km/80km/100km
Operating case temperature:
Commercial: 0~70℃
Industrial: -40~85°C
Single +3.3V power supply
Power dissipation< 1.8W
RoHS compliant
—
10 Gigabit Ethernet
10G Fibre Channel
—
Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | TX | RX | Connector | TX Power | RX Sensitivity | Download |
AC-XP-8G10-01 | SFP+ | 10G | 850nm | 300m | VCSEL | PIN | LC | -6~-1dBm | <-11.1dBm | |
AC-XP-3G10-10 | SFP+ | 10G | 1310nm | 10km | DFB | PIN | LC | -6~0.5dBm | <-14.4dBm | |
AC-XP-5G10-40 | SFP+ | 10G | 1550nm | 40km | EML | PIN | LC | -1~4dBm | <-16dBm | |
AC-XP-5G10-80 | SFP+ | 10G | 1550nm | 80km | EML | APD | LC | 0~5dBm | <-23dBm | |
AC-XP-5G10-100 | SFP+ | 10G | 1550nm | 100km | EML | APD | LC | 1~6dBm | <-24dBm |
Tel: +86-755-8891 4757
Fax: +86-755-8273 3639
Email: sales@lonte.com.cn
