
The LONTE 10G SFP+ BIDI Transceiver supports reaches of up to 120km over single-mode fiber for 10 Gigabit Ethernet applications. It is compliant with the SFP+ MSA, SFF-8472, and SFF-8431 standards.
—
Data rate: up to 10.7Gbps
Hot-pluggable SFP+
Power dissipation< 1.5W
Maximum reach: 20km/40km/60km/80km/100km/120km over SMF
Single LC receptacle
RoHS compliant
Single +3.3V power supply
2-wire serial interface (I²C) with integrated digital diagnostics monitoring
Operating case temperature:
Commercial: 0~70°C
Industrial: -40~85°C
—
10 Gigabit Ethernet
—
Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | TX | RX | Connector | TX Power | RX Sensitivity | Download |
AC-XPBL-23G10-20 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 20km | DFB | PIN | LC | -3~2dBm | <-15dBm | |
AC-XPBL-32G10-20 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 20km | DFB | PIN | LC | -3~2dBm | <-15dBm | |
AC-XPBL-23G10-40 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 40km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | <-15dBm | |
AC-XPBL-32G10-40 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 40km | DFB | PIN | LC | 0~5dBm | <-15dBm | |
AC-XPBL-23G10-60 | SFP+ | 10G | 1270/1330nm | 60km | DFB | APD | LC | 0~6dBm | <-20dBm | |
AC-XPBL-32G10-60 | SFP+ | 10G | 1330/1270nm | 60km | DFB | APD | LC | 0~6dBm | <-20dBm | |
AC-XPBL-45G10-80 | SFP+ | 10G | 1490/1550nm | 80km | EML | APD | LC | 0~5dBm | <-23dBm | |
AC-XPBL-54G10-80 | SFP+ | 10G | 1550/1490nm | 80km | EML | APD | LC | 0~5dBm | <-23dBm | |
AC-XPBL-45G10-100 | SFP+ | 10G | 1490/1550nm | 100km | EML | APD | LC | 0~5dBm | <-24dBm | |
AC-XPBL-54G10-100 | SFP+ | 10G | 1550/1490nm | 100km | EML | APD | LC | 0~5dBm | <-24dBm |
Tel: +86-755-8891 4757
Fax: +86-755-8273 3639
Email: sales@lonte.com.cn
